LVM Saarland Trofeo

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverrein Saarland Trofeo Etappe
Stage
Étape
Etappe
23.6.2019 Gesamtklassement nach
General classification after
Classification générale après
Algemeen klassement na
Walsheim - Walsheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
40.850 km/h Gesamtdistanz
Total distance
Distance totale
Totaalafstand
454,6km


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   26   10058552921 Wilksch Hannes Deutschland GER 11.07'43"     
2.   21   10036354974 Brenner Marco Deutschland GER 11.07'49"   6"  
3.   22   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 11.07'55"   12"  
4.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE 11.08'27"   44"  
5.   191   10093512428 Ponomar Andrii Ukraine UKR 11.08'28"   45"  
6.   42   10023867842 Watson Samuel Großbritannien GBR 11.09'00"   1'17"  
7.   182   10046718517 Bittner Pavel Tschechien CZE 11.09'03"   1'20"  
8.   12   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 11.09'21"   1'38"  
9.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN 11.09'37"   1'54"  
10.   183   10047277073 doupalík Jakub Tschechien CZE 11.09'38"   1'55"  
11.   65   10029262254 Guzzo Federico Italien ITA 11.09'43"   2'00"  
12.   62   10030380885 Raccani Simone Italien ITA 11.09'51"   2'08"  
13.   5   10019586809 Løland Sakarias Koller Norwegen NOR 11.09'55"   2'12"  
14.   46   10062195067 Rootkin Gray Jack Großbritannien GBR 11.10'00"   2'17"  
15.   2   10020144153 Stokke Vegard Norwegen NOR 11.10'02"   2'19"  
16.   11   10036124396 Wandahl Frederik Dänemark DEN 11.10'24"   2'41"  
17.   152   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 11.10'25"   2'42"  
18.   52   10017341762 McCambridge Kevin Irland IRL 11.10'29"   2'46"  
19.   61   10030397760 Kajamini Sebastian David Italien ITA 11.10'35"   2'52"  
20.   54   10017114723 Ryan Archie Irland IRL 11.10'40"   2'57"  
21.   83   10036281923 Keup Pierre-Pascal Team WIPOTEC WIP 11.11'47"   4'04"  
22.   101   10034999503 Bettendorff Loïc Luxemburg LUX 11.11'50"   4'07"  
23.   123   10058443692 Górak Dominik Polen POL 11.11'59"   4'16"  
24.   205   10050865568 Teutenberg Tim Torn Team THÜRINGEN THU 11.12'11"   4'28"  
25.   201   10048581018 Oelke Tim Team THÜRINGEN THU 11.12'21"   4'38"  
26.   15   10053826694 Andreasson Sebastian Dänemark DEN 11.14'07"   6'24"  
27.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 11.14'33"   6'50"  
28.   64   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 11.14'36"   6'53"  
29.   114   10035049114 Riegler Nikolas Österreich AUT 11.14'37"   6'54"  
30.   25   10058895249 Steinhauser Georg Deutschland GER 11.14'50"   7'07"  
31.   212   10017587902 Glivar Gal Slovenien SLO 11.15'14"   7'31"  
32.   211   10017585777 Colnar Aljaz Slovenien SLO 11.15'14"   7'31"  
33.   103   10035005967 Michotte Joé Luxemburg LUX 11.15'34"   7'51"  
34.   104   10035000412 Wenzel Mats Luxemburg LUX 11.15'55"   8'12"  
35.   184   10047786628 Hník Jakub Tschechien CZE 11.16'12"   8'29"  
36.   1   10019666227 Gudmestad Tord Norwegen NOR 11.16'25"   8'42"  
37.   86   10059472296 Zurawski Sven Team WIPOTEC WIP 11.16'38"   8'55"  
38.   45   10064272483 Stockwell Oliver Großbritannien GBR 11.16'52"   9'09"  
39.   112   10035036986 Kabas Maximilian Österreich AUT 11.16'52"   9'09"  
40.   94   10046267667 Vinokurov Nicolas Kasachstan KAZ 11.17'08"   9'25"  
41.   95   10046267566 Vinokurov Alexandre Kasachstan KAZ 11.17'20"   9'37"  
42.   24   10036365583 Lührs Leslie Deutschland GER 11.18'18"   10'35"  
43.   121   10054902384 Olszar Antoni Polen POL 11.18'32"   10'49"  
44.   171   10046046890 Rovder Pavol Slowakei SVK 11.18'41"   10'58"  
45.   175   10046067708 Gajdula Marek Slowakei SVK 11.18'41"   10'58"  
46.   53   10017111184 Ryan Will Irland IRL 11.19'10"   11'27"  
47.   43   10023895528 George Alfred Großbritannien GBR 11.19'47"   12'04"  
48.   193   10090369426 Pylypchuk Vitaliy Ukraine UKR 11.20'10"   12'27"  
49.   122   10052590754 Jaskot MichaB Polen POL 11.21'22"   13'39"  
50.   3   10019671075 Korsnes Marcus Norwegen NOR 11.21'46"   14'03"  
51.   206   10044361821 Dreßler Luca Team THÜRINGEN THU 11.22'26"   14'43"  
52.   162   10080767133 Blum Elia Schweiz SUI 11.23'08"   15'25"  
53.   132   10072705928 Dobrin Ioan Rumänien ROU 11.24'29"   16'46"  
54.   214   10017629530 Murn Bostjan Slovenien SLO 11.25'57"   18'14"  
55.   185   10059238890 Xeha Filip Tschechien CZE 11.27'01"   19'18"  
56.   115   10035022539 Schmidbauer Maximilian Österreich AUT 11.27'07"   19'24"  
57.   51   10023910379 Newmark Finley Irland IRL 11.27'16"   19'33"  
58.   125   10056618779 Grzenkowicz Maksymilian Polen POL 11.31'29"   23'46"  
59.   151   10022262490 Dahlblom Anton Schweden SWE 11.32'41"   24'58"  
60.   63   10029194354 Germani Lorenzo Italien ITA 11.32'49"   25'06"  
61.   216   10017629126 Ravbar Jan Slovenien SLO 11.33'20"   25'37"  
62.   4   10019520828 Johansson Oskar Myrestøl Norwegen NOR 11.33'28"   25'45"  
63.   111   10049142204 Buschek Paul Österreich AUT 11.34'38"   26'55"  
64.   163   10034801661 Rossier Thibault Schweiz SUI 11.34'57"   27'14"  
65.   82   10036148042 Plambeck Moritz Team WIPOTEC WIP 11.40'58"   33'15"  
66.   116   10035022337 Wafler Tim Österreich AUT 11.48'38"   40'55"  
67.   164   10034786709 Hochstrasser Loris Schweiz SUI 11.48'49"   41'06"  
68.   56   10016990138 Devins Matthew Irland IRL 11.49'59"   42'16"  
69.   194   10089593830 Movchan Andrii Ukraine UKR 11.54'00"   46'17"  
70.   55   10017533540 Moriarty Tom Irland IRL 11.59'05"   51'22"  
71.   131   10063186386 Marcu Adi-Narcis Rumänien ROU 11.59'37"   51'54"  
72.   91   10062775653 Popugayev Maxim Kasachstan KAZ 12.02'58"   55'15"  
73.   16   10051225478 Hansen Tobias Aagaard Dänemark DEN 12.08'31"   1.00'48"  
74.   135   10094601353 Vaidian Iustin-Ioan Rumänien ROU 12.19'48"   1.12'05"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 23-06, 14.23
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.renner.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-06-23!DeutschlandGersheim!Trofeo Saarland!UCI Junior Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update